DK11
K-Resin Styrene-Butadiene Copolymers (SBC)
K-膠 苯乙烯-丁二烯共聚物
Customer Benefits 優(yōu) 點(diǎn)
? Excellent Clarity 極高的透明性
? Good Stiffness 高沖擊強(qiáng)度
? Good Toughness 優(yōu)越的韌性
? High Surface Gloss 高表面光澤
? Good Formability 容易加工成型
Typical Applications 典 型 應(yīng) 用
? Bottles 瓶 子
? Molded Boxes & Containers 注塑成型包裝盒和各類容器
? Medical Devices 醫(yī)療用品
? Portion Packages & Blister Packaging各類硬質(zhì)包裝
Nominal Physical Properties 產(chǎn) 品 物 性 | ASTM Method 測試標(biāo)準(zhǔn) | Unit 單 位 | Value 數(shù) 值 |
Density 密 度 | D792 | g/cc | 1.01 |
Melt Flow Rate, 200°C/5 kg 流動性 | D1238 | g/10 min | 7.5 |
Light Transmission 透光性 | D1003 | % | 91.4 |
Gardner Gloss Gardner 光澤度 (模溫100°F) | D2457 | % | 148 |
Tensile Strength @ Yield 拉 伸 屈 服 強(qiáng) 度 | D638 | Mpa | 26.6 |
Tensile Elongation @ Yield 屈 服 伸 長 率 | D638 | % | 236 |
Flexural Modulus 彎 曲 模 量 | D790 | Mpa | 1590 |
Flexural Yield Strength 彎 曲 強(qiáng) 度 | D790 | Mpa | 36.5 |
Instrumented Impact Total Energy 儀 器 沖 擊 能 量 | D3763 | J | 32.8 |
Notched Izod Impact 缺口 Izod 沖擊強(qiáng)度 | D256 | J/m | 19.8 |
Hardness, Shore D 硬 度 Shore D | D2240 | - | 61.2 |
DTUL @ 1.8 MPa Fiber Stress 熱變型 溫度 | D648 | °C | 61.1 |
Vicat Softening Temperature 維 卡 軟 化 點(diǎn) | D125 | °C | 80.6 |
Moisture Absorption (24h) 吸 濕 率 | D570 | % | 0.09 |
產(chǎn)品規(guī)格中所列的各項(xiàng)數(shù)據(jù)是由特別的儀器遵照標(biāo)準(zhǔn)化測試所得到的。 盡管我們認(rèn)為這些信息是準(zhǔn)確的,但是如果在其它的情況下由其它的儀器所測得的數(shù)據(jù)可能有所不同, 所以, 客戶應(yīng)該自行確認(rèn)產(chǎn)品可否被采用。
K-RESIN為美國雪佛龍菲利普斯化工公司注冊商標(biāo)。